5T เครื่องพิมพ์ฉีดความดันต่ํา โต๊ะสไลด์เดียว JTT-100-DL-D
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ดงกวน |
| ชื่อแบรนด์: | JINTONG |
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO |
| หมายเลขรุ่น: | เจทีที-100-DL-D |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD7000--9000/PC |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคสไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 60 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 20 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เงื่อนไข: | ใหม่ | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ อะไหล่ฟรี การสนับสนุนออนไลน์ การสนับสนุนทางเทคนิควิดี |
|---|---|---|---|
| พลัง (kw): | 4.2 | อัตโนมัติ: | ใช่, รถครึ่งอัตโนมัติ |
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO | ชนิดพลาสติก: | เทอร์โมพลาสติก |
| แรงหนีบ: | 5T | การรับประกัน: | อะไหล่ฟรี 1 ปี บริการตลอดอายุการใช้งาน |
| คำสำคัญ: | กาวร้อนละลายสายเคเบิลความถี่สูง | ||
รายละเอียดสินค้า
5T เครื่องพิมพ์ฉีดความดันต่ํา โต๊ะสไลด์เดียว JTT-100-DL-D
พลังการจับ: 5T
ระบบฉีดแนวราบ/แนวตั้ง ระบบจับแนวตั้ง
ช่องฉีดเชื่อมต่อกับปั๊มเกียร์โดยตรง
ช่องฉีดเชื่อมต่อกับถังละลาย หน่วยฉีดไปและกลับด้วยอากาศ
ถังหลอมทําจากสับสนธิอลูมิเนียม, การแปรรูปแม่นยําแล้วเคลือบด้วยเทฟลอน, การทําความร้อนอย่างเท่าเทียมและรวดเร็วและสะอาดง่าย
อุปกรณ์ประกอบด้วย ระบบระบายที่ขับเคลื่อนโดยกระบอกอากาศ
2 พื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ PID (ถังละลายและจุ)
การออกแบบสแตนบาร์สองสแตนบาร์ สําหรับการพิมพ์ชิ้นเล็กๆ การทํางานง่าย
ความดัน 220V ประหยัดพลังงาน มลพิษต่ํา และไม่มีความเสี่ยงการรั่วไหลของน้ํามัน
| รุ่น | JTT-100-DL-D | ||
| ระบบฉีด | กระบอก กว้าง/ยาว | mm | Φ8x1500 |
| ความดันในการฉีด | กิโลกรัม/ซม2 | 1.5-4 | |
| น้ําหนักสูงสุด | g | 5-50 | |
| การกระแทกของกระบอก | mm | 100 | |
| จํานวนเครื่องควบคุมอุณหภูมิ | - | 3 | |
| ความจุของฮอปเปอร์ | L | 5 | |
| ระบบ clamping | พลังกั้น | ตัน | 1 |
| พลังการเปิด | ตัน | 0.4 | |
| กว้างของโต๊ะ Rotray | mm | 610x400 | |
| ขนาดปลอมสูงสุด | mm | 360x210 | |
| ขั้นต่ํา ความสูงของผง | mm | 160 | |
| คลื่นเปิด | mm | 240-340 | |
| ขนาดสูงสุด เปิดกลางวัน | mm | 80-180 ((สามารถปรับ) | |
| พลังการขับไล่ | ตัน | 0.1 | |
| กล่องขับไล่ | mm | 10 | |
| ระบบไฟฟ้าแรงดันอากาศ | เข้าสู่แรงดันหลัก | kgf/cm2 | 50.0-7.0 |
| โวลเตชั่น | V | 220 | |
| พลังงานของมอเตอร์ | kw | 0.2 | |
| พลังการทําความร้อน | kw | 4 | |
| พลังงานรวม | KW | 4.2 | |
| อื่นๆ | น้ําหนักของเครื่อง | ตัน | 1.1 |
| ขนาดเครื่อง | m | 1.3x1.5x19 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้


