Hotmelt เครื่องพิมพ์ฉีดความดันต่ํา 3.7KW กับโต๊ะสไลด์คู่ JTT-100-DM
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ตงกวน |
ชื่อแบรนด์: | JINTONG |
หมายเลขรุ่น: | JTT-100DM |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | USD11500--13000/PC |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 60 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 20 ชิ้น/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สภาพ: | ใหม่ | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ อะไหล่ฟรี การสนับสนุนออนไลน์ การสนับสนุนทางเทคนิควิดี |
---|---|---|---|
กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 3.7 | อัตโนมัติ: | ใช่, รถครึ่งอัตโนมัติ |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO | ประเภทพลาสติก: | เทอร์โมพลาสติก |
แรงยึด: | 1-10T | การรับประกัน: | อะไหล่ฟรี 1 ปี บริการตลอดอายุการใช้งาน |
คําสําคัญ: | การฉีด PCB | ||
เน้น: | Hotmelt เครื่องพิมพ์ฉีดความดันต่ํา,เครื่องเจาะแรงดันต่ํา 3.7KW |
รายละเอียดสินค้า
Hotmelt เครื่องพิมพ์ฉีดความดันต่ํา ด้วยโต๊ะสไลด์คู่ JTT-100-DM
พลังการจับ: 1-10T
ระบบฉีดแนวราบ ระบบจับตั้ง
ช่องฉีดเชื่อมต่อกับปั๊มเกียร์โดยตรง
ช่องฉีดเชื่อมต่อกับถังละลาย หน่วยฉีดไปและกลับด้วยอากาศ
ถังหลอมทําจากสับสนธิอลูมิเนียม, การแปรรูปแม่นยําแล้วเคลือบด้วยเทฟลอน, ความร้อนเท่าเทียมและรวดเร็วและสะอาดง่าย
อุปกรณ์ประกอบด้วย ระบบระบายที่ขับเคลื่อนโดยกระบอกอากาศ
2 พื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ PID (ถังละลายและจุ)
การออกแบบสแตนบาร์สองสแตนบาร์ สําหรับการพิมพ์ชิ้นเล็กๆ การใช้งานง่าย
220V โลตติจ์ระยะเดียว ประหยัดพลังงาน มลพิษต่ํา และไม่มีความเสี่ยงการรั่วไหลของน้ํามัน
รุ่น | JTT-100-DM | |
กระบอก กว้าง/ยาว | mm | Φ8*1600 |
ความดันในการฉีด | กิโลกรัม/ซม2 | 1.5-4 |
น้ําหนักสูงสุด | g | 80 |
การกระแทกของกระบอก | mm | 50 |
รุ่นปืนและมุมปลาย | LPMS-Q-02 1 ((36.4°) | |
จํานวนเครื่องควบคุมอุณหภูมิ | - | 1+2 |
อุณหภูมิการละลายสูงสุด | °C | 230 |
ความจุของฮอปเปอร์ | L | 10 |
พลังกั้น | ตัน | 1 (มาตรฐาน) 10 (สูงสุด) |
อุปกรณ์จับ | อากาศเหนือน้ํามัน | |
พลังการเปิด | ตัน | 0.4 |
กว้างของโต๊ะหมุน | mm | |
ขนาดผงสูงสุด | mm | 300*200*150 |
ขนาดส่วนฉีดสูงสุด | mm | 100*90*18 |
ขั้นต่ํา ความสูงของผง | mm | 20 |
คลื่นเปิด | mm | 150 |
ขนาดสูงสุด เปิดกลางวัน | mm | 200 |
พลังการขับไล่ | ตัน | 0.1 |
กล่องขับไล่ | mm | 10 |
เข้าสู่แรงดันหลัก | kgf/cm2 | 5-7 |
โวลเตชั่น | V | 220 |
พลังงานของมอเตอร์ | kw | 0.2 |
พลังการทําความร้อน | kw | 3.5 |
พลังงาน | KW | 3.7 |
ความสูงของสถานีทํางาน | m | 1.13 |
น้ําหนักของเครื่อง | ตัน | 0.7 |
ขนาดเครื่อง | m | 1.55*1.23*1.9 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้