โต๊ะเลื่อนคู่ พลาสติก เครื่องพิมพ์ฉีดตั้ง ผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ตงกวน |
| ชื่อแบรนด์: | JINTONG |
| หมายเลขรุ่น: | เจทีที-850ดีเอ็ม |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD21000--25000/PC |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 35 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 50 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สภาพ: | ใหม่ | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ อะไหล่ฟรี การสนับสนุนออนไลน์ การสนับสนุนทางเทคนิควิดี |
|---|---|---|---|
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 21.6 | อัตโนมัติ: | ใช่, รถครึ่งอัตโนมัติ |
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO | ประเภทพลาสติก: | เทอร์โมพลาสติก |
| แรงยึด: | 85t | การรับประกัน: | อะไหล่ฟรี 1 ปี บริการตลอดอายุการใช้งาน |
| คําสําคัญ: | โต๊ะเลื่อนคู่ TPE/TPU | ||
| เน้น: | เครื่องพิมพ์ฉีดออนไลน์โต๊ะสไลด์คู่,ผู้ผลิตเครื่องยนต์เจาะเชื้อเพลิง |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องพิมพ์ / เครื่องพิมพ์พลาสติกแบบฉีดตั้ง โต๊ะเลื่อนคู่ JTT-850DM
พลังการจับ: 85T
น้ําหนักฉีด: 123-250 กรัม
การจับตั้ง, การฉีดตั้ง
DM ผสมผสานตารางสไลด์คู่ ((หนึ่ง die ขึ้นและสอง die ต่ํา)
โต๊ะสไลด์คู่ LDM-split ((หนึ่ง die ขึ้นและสอง die ต่ํา)
โต๊ะเลื่อนคู่เพื่อให้บริการความสะดวกสบายและเพิ่มความจุ
เครื่องยนต์ประหยัดพลังงาน optional
มัดต่ําคงและมัดขึ้นเคลื่อนไหวเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวส่วนใส่; หน่วยไฮดรอลิกน้ํามันภายใต้มัดต่ําเพื่อผลิตภัณฑ์ปีกระบายน้ํามัน; ความเร็วและแรงกระบายน้ํามันของระบายน้ํามันปรับตามความต้องการจริง
รวมกับระบบขนส่งที่ใช้ในสายการผลิต
| รุ่น | JTT-850DM | ||
| ระบบฉีด | กว้างของสกรู | mm | 35 40 45 50 |
| ความดันในการฉีด | กิโลกรัม/ซม2 | 2171 1663 1314 | |
| ปริมาณการยิงในทฤษฎี | cm3 | 183 238 302 373 | |
| อัตราการฉีด | cm3/วินาที | 82 107 135 167 | |
| สกรูสล็อค | mm | 190 | |
| ความเร็วของสกรู | rpm | 0-200 | |
| พลังสัมผัสของจมน้ํา | ตัน | 2.9 | |
| การกระแทกของกระบอก | mm | 220 | |
| จํานวนเครื่องควบคุมอุณหภูมิ | - | 4 | |
| ความจุของฮอปเปอร์ | L | 30 | |
| ระบบ clamping | พลังกั้น | ตัน | 85 |
| พลังการเปิด | ตัน | 10.5 | |
| ขนาดจาน | mm | 740x500 | |
| ระยะทางระหว่างสตาร์ทไท | mm | 560x320 | |
| ขั้นต่ํา ความสูงของผง | mm | 250/200 | |
| คลื่นเปิด | mm | 250 | |
| ขนาดสูงสุด เปิดกลางวัน | mm | 500/450 | |
| พลังการขับไล่ | ตัน | 3.3/3.5 | |
| กล่องขับไล่ | mm | 75/145 | |
| ระบบเลื่อน | สไลด์สตรอค | mm | 500 |
| น้ําหนักของผงสูงสุด | กก | 200 | |
| สถานีออกเดินทาง | mm | ± 002 | |
| ระบบความดันน้ํามัน | ความดันไฮดรอลิกสูงสุด | กิโลกรัม/ซม2 | 140 |
| ผลิตของปั๊ม | L/นาที | 76 | |
| พลังงานเก็บน้ํามัน | L | 180 | |
| การใช้น้ําเย็น | /hr | 1200-1500 | |
| พลังงานของมอเตอร์ปั๊ม | KW | 11 | |
| พลังการทําความร้อนในถัง | kw | 5.6 | |
| พลังงานทั้งหมด | kw | 16.6 | |
| อื่นๆ | น้ําหนักของเครื่อง | ตัน | 4.8 |
| ขนาดเครื่อง | mm | 1.8*2.36*301 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



