120T โต๊ะสไลด์เดียว เครื่องพิมพ์ฉีดครึ่งอัตโนมัติสําหรับ TPU / TPE
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | โดงกวน |
ชื่อแบรนด์: | JINTONG |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO |
หมายเลขรุ่น: | JTT-1200D |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PC |
---|---|
ราคา: | USD22000-25000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลายเวย์ |
เวลาการส่งมอบ: | 35-45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
สามารถในการผลิต: | 60 ชิ้น/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(w): | 16.6kw | Automatic: | yes, semi-auto |
Style: | vertical | Plastic type: | Termoplastic |
Injection weight: | 373 | Clamping force: | 120T |
Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service | Voltage: | 380V |
Color: | CUSTOMIZED | Keyword: | TPU/TPE injection molding machine, single table |
เน้น: | เครื่องพ่นฉีดครึ่งอัตโนมัติ 120T,เครื่องฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งบนโต๊ะสไลด์เดียว,เครื่องฉีดพลาสติกตั้ง TPU / TPE |
รายละเอียดสินค้า
120T โต๊ะเลื่อนเดียว TPU / TPE เครื่องพิมพ์ฉีดตั้ง JTT-1200D
แรงกั้น:120T
น้ําหนักฉีด: 373
การจับตั้ง, การฉีดตั้ง
โต๊ะสไลด์เดี่ยว D (มีลูกเต๋าสูงและลูกเต๋าต่ํา)
โต๊ะสไลด์เดียว โปรโมชั่นการทํางานความสะดวก
เครื่องยนต์ประหยัดพลังงาน optional
มัดต่ําคงและมัดขึ้นเคลื่อนไหวเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวส่วนใส่; หน่วยไฮดรอลิกน้ํามันภายใต้มัดต่ําเพื่อผลิตภัณฑ์ปีกระบายน้ํามัน; ความเร็วและแรงกระบายน้ํามันของระบายน้ํามันปรับตามความต้องการจริง
รวมกับระบบขนส่งที่ใช้ในสายการผลิต
รุ่น | JTT-1200D | ||
ระบบฉีด | กว้างของสกรู | mm | 35 40 45 50 |
ความดันในการฉีด | กิโลกรัม/ซม2 | 2577 1973 1559 1263 | |
ปริมาณการยิงในทฤษฎี | cm3 | 173 226 286 353 | |
อัตราการฉีด | cm3/วินาที | 87 114 144 177 | |
สกรูสล็อค | mm | 180 | |
ความเร็วของสกรู | rpm | 0-180 | |
พลังสัมผัสของจมน้ํา | ตัน | 3.3 | |
การกระแทกของกระบอก | mm | 300 | |
จํานวนเครื่องควบคุมอุณหภูมิ | - | 5 | |
ความจุของฮอปเปอร์ | L | 30 | |
ระบบ clamping | พลังกั้น | ตัน | 120 |
พลังการเปิด | ตัน | 15 | |
ขนาดจาน | mm | 840*500 | |
ระยะทางระหว่างสตาร์ทไท | mm | 620*280 | |
ขั้นต่ํา ความสูงของผง | mm | 250/200 | |
คลื่นเปิด | mm | 250 | |
ขนาดสูงสุด เปิดกลางวัน | mm | 500/450 | |
พลังการขับไล่ | ตัน | 3.3 | |
กล่องขับไล่ | mm | 75 | |
ระบบเลื่อน | สไลด์สตรอค | mm | 540 |
น้ําหนักของผงสูงสุด | กก | 300 | |
สถานีออกเดินทาง | mm | ± 002 | |
ระบบความดันน้ํามัน | ความดันไฮดรอลิกสูงสุด | กิโลกรัม/ซม2 | 140 |
ผลิตของปั๊ม | L/นาที | 96 | |
พลังงานเก็บน้ํามัน | L | 200 | |
การใช้น้ําเย็น | /hr | 1500-1800 | |
พลังงานของมอเตอร์ปั๊ม | KW | 14.7 | |
พลังการทําความร้อนในถัง | kw | 7.5 | |
พลังงานทั้งหมด | kw | 22.2 | |
อื่นๆ | น้ําหนักของเครื่อง | ตัน | 5.2 |
ขนาดเครื่อง | m | 2.42*1.38*298 | |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้