เครื่องพิมพ์เครื่องฉีดความดันต่ํา 4.2Kw สําหรับเซนเซอร์
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | โดงกวน |
ชื่อแบรนด์: | JINTONG |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO |
หมายเลขรุ่น: | JTT-100-DL |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | USD7000--9000/PC |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลายเวย์ |
เวลาการส่งมอบ: | 60 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 20 ชิ้น/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 4.2 | Automatic: | yes, semi-auto |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 1-5T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | SENSOR injection HOT MELT ADHESIVE GLUE | ||
เน้น: | SENSOR เครื่องพิมพ์ฉีดความดันต่ํา,4.2Kw เครื่องพิมพ์ฉีดความดันต่ํา,SENSOR เครื่องพิมพ์ความดันต่ํา |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องพิมพ์ฉีดอัดอัดความดันต่ําสําหรับ SENSOR
พลังการจับ: 1T
ระบบฉีดแนวราบ/แนวตั้ง ระบบจับตั้ง
ช่องฉีดเชื่อมต่อกับปั๊มเกียร์โดยตรง
ช่องฉีดเชื่อมต่อกับถังละลาย หน่วยฉีดไปและกลับด้วยอากาศ
ถังหลอมทําจากสับสนธิอลูมิเนียม, การแปรรูปแม่นยําแล้วเคลือบด้วยเทฟลอน, การทําความร้อนอย่างเท่าเทียมและรวดเร็วและสะอาดง่าย
อุปกรณ์ประกอบด้วย ระบบระบายที่ขับเคลื่อนโดยกระบอกอากาศ
2 พื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ PID (ถังละลายและจุ)
การออกแบบสแตนบาร์สองสแตนบาร์ สําหรับการพิมพ์ชิ้นเล็กๆ การใช้งานง่าย
ความดัน 220V ประหยัดพลังงาน มลพิษน้อย และไม่มีความเสี่ยงการรั่วไหลของน้ํามัน
รุ่น | JTT-100-DL | ||
ระบบฉีด | กระบอก กว้าง/ยาว | mm | Φ8x1500 |
ความดันในการฉีด | กิโลกรัม/ซม2 | 1.5-4 | |
น้ําหนักสูงสุด | g | 5-50 | |
การกระแทกของกระบอก | mm | 100 | |
จํานวนเครื่องควบคุมอุณหภูมิ | - | 3 | |
ความจุของฮอปเปอร์ | L | 5 | |
ระบบ clamping | พลังกั้น | ตัน | 1 |
พลังการเปิด | ตัน | 0.4 | |
กว้างของโต๊ะ Rotray | mm | 610x400 | |
ขนาดปลอมสูงสุด | mm | 360x210 | |
ขั้นต่ํา ความสูงของผง | mm | 160 | |
คลื่นเปิด | mm | 240-340 | |
ขนาดสูงสุด เปิดกลางวัน | mm | 80-180 ((สามารถปรับ) | |
พลังการขับไล่ | ตัน | 0.1 | |
กล่องขับไล่ | mm | 10 | |
ระบบไฟฟ้าแรงดันอากาศ | เข้าสู่แรงดันหลัก | kgf/cm2 | 50.0-7.0 |
โวลเตชั่น | V | 220 | |
พลังงานของมอเตอร์ | kw | 0.2 | |
พลังการทําความร้อน | kw | 4 | |
พลังงานรวม | KW | 4.2 | |
อื่นๆ | น้ําหนักของเครื่อง | ตัน | 0.5 |
ขนาดเครื่อง | m | 1.1x1.1x175 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้