Center Turret เครื่องพิมพ์ฉีดพลาสติก 2 สี จับ JTT-1100
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ตงกวน |
| ชื่อแบรนด์: | JINTONG |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | เจทีที-1100 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD37000-40000/PC |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 60 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สภาพ: | ใหม่ | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ อะไหล่ฟรี การสนับสนุนออนไลน์ การสนับสนุนทางเทคนิควิดี |
|---|---|---|---|
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 26 | อัตโนมัติ: | ใช่ |
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO | ประเภทพลาสติก: | เทอร์โมพลาสติก |
| แรงยึด: | 110T | การรับประกัน: | อะไหล่ฟรี 1 ปี บริการตลอดอายุการใช้งาน |
| คําสําคัญ: | ที่จับสองสี | ||
| เน้น: | ISO9001 เครื่องเจาะพลาสติกสองสี,สองสีพลาสติกหม้อฉีดเครื่องมือ |
||
รายละเอียดสินค้า
Center Turret เครื่องพิมพ์ฉีดพลาสติก 2 สี จับ JTT-1100
เครื่องปั่นฉีดวัสดุ / สีสองเครื่องปั่น JTT-1100
พลังกั้น: 110T
การจับตั้ง, การฉีดตั้ง, ง่ายที่จะเปลี่ยนสีหรือวัสดุ, ผสมกันดี, ความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ปราสาทกลางในการถ่ายทอดส่วนฉีดจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบ
การผสมการฉีดที่แตกต่างกันสามารถถูกเลือกเพื่อบรรลุผลผลิตที่ดีที่สุดและการสูญเสียพลังงานที่น้อยลง accoding สําหรับน้ําหนัก shot ที่แตกต่างกัน
การพิมพ์แบบเดียวสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งด้วยสีสองสี / วัสดุ, การออกแบบหมุนหลายสถานี, การหมุนที่มั่นคง, ตําแหน่งที่แม่นยํา, ง่ายในการวางและเลือกผลิตภัณฑ์
การใช้งานสําหรับมือถือจักรยานมือถือเครื่องมือ
| รุ่น | JTT-1100 | |||
| ระบบฉีด | A | B | ||
| พลังกั้น | ตัน | 55 | 55 | |
| ระบบฉีด | กว้างของสกรู | mm | 30 | 30 |
| ความดันในการฉีด | กิโลกรัม/ซม2 | 2713 | 2713 | |
| ปริมาณการยิงในทฤษฎี | cm3 | 99 | 99 | |
| น้ําหนักสูงสุด | g | 78 | 78 | |
| อัตราการฉีด | cm3/วินาที | 275 | 275 | |
| สกรูสล็อค | mm | 140 | 140 | |
| ระบบ clamping | พลังกั้น | ตัน | 110 | |
| พลังการเปิด | ตัน | 27 | ||
| ระยะทางระหว่างสตาร์ทไท | mm | 320*400 | ||
| ขั้นต่ํา ความสูงของผง | mm | 210 | ||
| คลื่นเปิด | mm | 250 | ||
| ขนาดสูงสุด เปิดกลางวัน | mm | 460 | ||
| พลังการขับไล่ | ตัน | 6 | ||
| กล่องขับไล่ | mm | 108 | ||
| อื่นๆ | ความดันไฮดรอลิกสูงสุด | กิโลกรัม/ซม2 | 140 | |
| ผลิตของปั๊ม | CC | ระบบหลัก 128 ระบบช่วย 64 | ||
| ความเร็วของเครื่องยนต์ | r/min | 2000 | ||
| น้ําหนักของเครื่อง | ตัน | 7 | ||
| ขนาดเครื่อง | mm | 2560*2050*34955 | ||



