เครื่องพิมพ์ฉีดพลาสติกความเร็วสูง LCP สูง 55T 15.5Kw
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ตงกวน |
| ชื่อแบรนด์: | JINTONG |
| หมายเลขรุ่น: | เจทีที-550 เอชเอส |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD14500-17000/PC |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 60 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สภาพ: | ใหม่ | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ อะไหล่ฟรี การสนับสนุนออนไลน์ การสนับสนุนทางเทคนิควิดี |
|---|---|---|---|
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 15.5 | อัตโนมัติ: | ใช่ |
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO | ประเภทพลาสติก: | เทอร์โมพลาสติก |
| แรงยึด: | 55t | การรับประกัน: | อะไหล่ฟรี 1 ปี บริการตลอดอายุการใช้งาน |
| คําสําคัญ: | ขั้วต่อ LCP | ||
| เน้น: | LCP เครื่องพิมพ์ฉีดพลาสติก,เครื่องพิมพ์ฉีดพลาสติกตั้ง,เครื่องพิมพ์พลาสติกฉีดความเร็วสูง |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเจาะพลาสติกความเร็วสูง LCP ราคา 55TJTT-550D HS
พลังการจับ: 55T
น้ําหนักฉีด: 90-160 กรัม
เครื่องจับตั้งด้วยสี่คอลัมน์ การฉีดตั้ง
ความเร็วสูง: ใช้อุปกรณ์เก็บไนโตรเจน ACC และอัตราการฉีดสูงสุดคือ 800mm/s
วงจรปิดเต็ม: ใช้เซอร์โววาล์วความถี่สูง Rexroth และการ์ดควบคุมดิจิตอล DPQ ในการฉีดในระหว่างกระบวนการฉีด, ความดัน, ความดันกลับเพื่อบรรลุวงจรปิดสมบูรณ์แบบระหว่างการทํางาน
ความแม่นยําสูง: ความละเอียดสําหรับสถานที่ฉีดเป็นเพียง ± 0.1mm
เลือกได้แบบมาตรฐาน, แบบเลื่อนหรือแบบหมุน
เครื่องยนต์ประหยัดพลังงาน optional
| รุ่น | JTT-550 HS | ||
| ระบบฉีด | กว้างของสกรู | mm | 30 35 40 |
| ความดันในการฉีด | กิโลกรัม/ซม2 | 2170 1594 1220 | |
| ปริมาณการยิงในทฤษฎี | cm3 | 99 135 176 | |
| อัตราการฉีด | cm3/วินาที | 300 | |
| สกรูสล็อค | mm | 140 | |
| ความเร็วของสกรู | rpm | 0-175 | |
| พลังสัมผัสของจมน้ํา | ตัน | 2.6 | |
| การกระแทกของกระบอก | mm | 200 | |
| จํานวนเครื่องควบคุมอุณหภูมิ | - | 3 | |
| ความจุของฮอปเปอร์ | L | 30 | |
| ระบบ clamping | พลังกั้น | ตัน | 55 |
| พลังการเปิด | ตัน | 13.5 | |
| ขนาดจาน | mm | ขนาด 650x490 | |
| ระยะทางระหว่างสตาร์ทไท | mm | 500x340 | |
| ขั้นต่ํา ความสูงของผง | mm | 260/200 | |
| คลื่นเปิด | mm | 200 | |
| ขนาดสูงสุด เปิดกลางวัน | mm | 460/400 | |
| พลังการขับไล่ | ตัน | 1.3/2.1 | |
| กล่องขับไล่ | mm | 45/145 | |
| ระบบความดันน้ํามัน | ความดันไฮดรอลิกสูงสุด | กิโลกรัม/ซม2 | 140 |
| ผลิตของปั๊ม | L/นาที | 47 | |
| พลังงานเก็บน้ํามัน | L | 150 | |
| การใช้น้ําเย็น | /hr | 800-1000 | |
| พลังงานของมอเตอร์ปั๊ม | KW | 11 | |
| พลังการทําความร้อนในถัง | kw | 4.5 | |
| พลังงานทั้งหมด | kw | 15.5 | |
| อื่นๆ | น้ําหนักของเครื่อง | ตัน | 2.1 |
| ขนาดเครื่อง | m | 20.0*1.20*269 | |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้


