เครื่องพิมพ์สายพัดไฟฟ้าแบบสล็อต เครื่องพิมพ์พลาสติกแบบฉีดตั้ง 55T
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ตงกวน |
| ชื่อแบรนด์: | JINTONG |
| หมายเลขรุ่น: | เจซี-550 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD17000--20000/PC |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 60 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 20 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สภาพ: | ใหม่ | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ อะไหล่ฟรี การสนับสนุนออนไลน์ การสนับสนุนทางเทคนิควิดี |
|---|---|---|---|
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 13 | อัตโนมัติ: | ใช่, รถครึ่งอัตโนมัติ |
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO | ประเภทพลาสติก: | เทอร์โมพลาสติก |
| แรงยึด: | 55t | การรับประกัน: | อะไหล่ฟรี 1 ปี บริการตลอดอายุการใช้งาน |
| คําสําคัญ: | ติดสายไฟฟ้า | ||
| เน้น: | เครื่องพิมพ์สายพัดพับ,เครื่องพิมพ์สายไฟฟ้า สูง,เครื่องพิมพ์พลาสติกแบบฉีดตั้ง 55T |
||
รายละเอียดสินค้า
โรงงานผลิตเครื่องยนต์ฉีดพลาสติกแบบตั้ง 55T
2/3 pin Plug เครื่องพิมพ์ฉีดตั้ง JC-550 ในประเทศจีน Dongguan
พลังการจับ: 55T
น้ําหนักฉีด: 103-177 กรัม
การจับตั้ง, การฉีดระบายระดับราบ
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 3 หรือ 4 ส่วน
ไม่มีคอลัมน์ ใช้ง่าย
มัดต่ําคงและมัดขึ้นเคลื่อนย้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับส่วนใส่
ความดันต่ําเปิดหน่วยหม้อเพื่อปกป้องหม้อ safty
โต๊ะซิลด์หรือโต๊ะหมุนแบบสํารอง
| รุ่น | UNIT | JC-550 | |
| ระบบฉีด | กว้างของสกรู | mm | 38 42 50 |
| ความดันในการฉีด | กิโลกรัม/ซม2 | 1454 1190 840 | |
| ปริมาณการยิงในทฤษฎี | cm3 | 158 194 274 | |
| น้ําหนักสูงสุด PVC | g | 172 212 300 | |
| อัตราการฉีด | cm3/วินาที | 68 83 115 | |
| สกรูสล็อค | mm | 140 | |
| ความเร็วของสกรู | rpm | 0-175 | |
| พลังสัมผัสของจมน้ํา | ตัน | 3.9 | |
| การกระแทกของกระบอก | mm | 130 | |
| จํานวนเครื่องควบคุมอุณหภูมิ | - | 3 | |
| ความจุของฮอปเปอร์ | L | 25 | |
| ระบบ clamping | พลังกั้น | ตัน | 55 |
| พลังการเปิด | ตัน | 9.3 | |
| ขนาดจาน | mm | 420*270 | |
| ระยะทางระหว่างสตาร์ทไท | mm | - | |
| ขั้นต่ํา ความสูงของผง | mm | 175 | |
| คลื่นเปิด | mm | 200 | |
| ขนาดสูงสุด เปิดกลางวัน | mm | 375 | |
| พลังการขับไล่ | ตัน | 1.3 | |
| กล่องขับไล่ | mm | 75 | |
| ระบบความดันน้ํามัน | ความดันไฮดรอลิกสูงสุด | กิโลกรัม/ซม2 | 140 |
| ผลิตของปั๊ม | L/นาที | 43 | |
| พลังงานเก็บน้ํามัน | L | 200 | |
| การใช้น้ําเย็น | /hr | 800-1000 | |
| พลังงานของมอเตอร์ปั๊ม | KW | 7.5 | |
| พลังการทําความร้อนในถัง | kw | 5.5 | |
| พลังงานทั้งหมด | kw | 13 | |
| อื่นๆ | น้ําหนักของเครื่อง | ตัน | 3.1 |
| ขนาดเครื่อง | m | 2.8*1.05*205 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



